FIVB World Tour Finals Hamburg 2018
Spielplan Herren
Gruppe Pool A Gruppe Pool B Halbfinale Spielplan Damen
Medal Matches
Fnale Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
18.08.2018 20:30 CENTER COURT | POL | Fijalek/Bryl | 19 | 17 | – | 0 |
NOR | Sørum/Mol A. | 21 | 21 | – | 2 |
Spiel um Platz 3 Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
18.08.2018 19:15 CENTER COURT | POL | Kantor P./Losiak | 19 | 21 | 15 | 2 |
GER | Wickler/Thole | 21 | 15 | 13 | 1 |
Medaillen | ||
---|---|---|
Platz | LAND | TEAM |
GOLD | NOR | Christian Sandle Sørum/Anders Berntsen Mol |
SILBER | POL | Grzegorz Fijalek/Michal Bryl |
BRONZE | POL | Piotr Kantor/Bartosz Losiak |
Halbfinale Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
18.08.2018 15:30 CENTER COURT | POL | Kantor P./Losiak | 17 | 15 | – | 0 |
POL | Fijalek/Bryl | 21 | 21 | – | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
18.08.2018 14:15 CENTER COURT | GER | Wickler/Thole | 16 | 21 | 9 | 1 |
NOR | Sørum/Mol A. | 21 | 16 | 15 | 2 |
Spielplan Viertelfinale Herren
Viertelfinale Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
POL | Kantor P./Losiak | – | – | – | – | |
– | qualifiziert | – | – | – | – | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
17.08.2018 19:45 CENTER COURT | POL | Fijalek/Bryl | 21 | 21 | – | 2 |
ITA | Lupo/Nicolai | 18 | 18 | – | 0 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
17.08.2018 20:45 CENTER COURT | GER | Wickler/Thole | 22 | 15 | 15 | 2 |
LAT | Plavins/Tocs | 20 | 21 | 13 | 1 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
– | qualifiziert | – | – | – | – | |
NOR | Sørum/Mol A. | – | – | – |
Spielplan Gruppenphase Herren
Pool A Pool A Tabelle Pool B Tabelle Pool B KO-Runde
Pool A Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 10:00 COURT 2 | POL | Kantor P./Losiak | 21 | 21 | – | 2 |
RUS | Stoyanowskiy/Velichko | 18 | 16 | – | 0 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 10:00 COURT 2 | LAT | Smedins J./Samoilovs | 21 | 14 | 10 | 1 |
ITA | Lupo/Nicolai | 16 | 21 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 16:00 CENTER COURT | POL | Kantor P./Losiak | 21 | 21 | – | 2 |
LAT | Smedins J./Samoilovs | 17 | 18 | – | 0 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 21:00 CENTER COURT | RUS | Stoyanowskiy/Velichko | 19 | 11 | – | 0 |
GER | Wickler/Thole | 21 | 21 | – | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 11:00 COURT 2 | GER | Wickler/Thole | 21 | 18 | 15 | 2 |
ITA | Lupo/Nicolai | 17 | 21 | 13 | 1 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 13:00 COURT 2 | LAT | Smedins J./Samoilovs | 18 | 21 | 13 | 1 |
RUS | Stoyanowskiy/Velichko | 21 | 19 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 16:30 CENTER COURT | POL | Kantor P./Losiak | 21 | 16 | 13 | 1 |
ITA | Lupo/Nicolai | 16 | 21 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 18:30 CENTER COURT | GER | Wickler/Thole | 17 | 21 | 15 | 2 |
LAT | Smedins J./Samoilovs | 21 | 12 | 12 | 1 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
17.08.2018 12:00 COURT 2 | ITA | Lupo/Nicolai | 18 | 21 | 18 | 1 |
RUS | Stoyanowskiy/Velichko | 21 | 16 | 20 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
17.08.2018 13:30 CENTER COURT | GER | Wickler/Thole | 15 | 15 | – | 0 |
POL | Kantor P./Losiak | 21 | 21 | – | 2 |
Pool A Herren Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Game | Points | ||||||||
Rang | Land | Team | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||
1 | POL | Kantor P./Losiak | 3 | 1 | 7 | 2 | 176 | 151 | ||
2 | GER | Wickler/Thole | 3 | 1 | 6 | 4 | 176 | 168 | ||
3 | ITA | Lupo/Nicolai | 2 | 2 | 6 | 6 | 212 | 206 | ||
4 | RUS | Stoyanowskiy/Velichko | 2 | 2 | 4 | 6 | 176 | 193 | ||
5 | LAT | Smedins J./Samoilovs | 0 | 4 | 3 | 8 | 177 | 202 |
Pool B Herren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 11:00 COURT 2 | NED | Brouwer/Meeuwsen | 16 | 21 | 9 | 1 |
POL | Fijalek/Bryl | 21 | 19 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
13.08.2018 13:00 COURT 2 | ESP | Herrera/Gavira | 32 | 21 | 12 | 1 |
LAT | Plavins/Tocs | 34 | 17 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 17:00 CENTER COURT | POL | Fijalek/Bryl | 18 | 16 | – | 0 |
NOR | Sørum/Mol A. | 21 | 21 | – | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
15.08.2018 19:00 CENTER COURT | NED | Brouwer/Meeuwsen | 22 | 23 | – | 2 |
ESP | Herrera/Gavira | 20 | 21 | – | 0 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 10:00 COURT 2 | NOR | Sørum/Mol A. | 18 | 21 | 15 | 1 |
LAT | Plavins/Tocs | 21 | 19 | 12 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 12:00 COURT 2 | ESP | Herrera/Gavira | 21 | 12 | 12 | 1 |
POL | Fijalek/Bryl | 13 | 21 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 15:30 CENTER COURT | NED | Brouwer/Meeuwsen | 23 | 19 | 13 | 1 |
LAT | Plavins(Tocs | 21 | 21 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
16.08.2018 17:30 CENTER COURT | NOR | Sørum/Mol A. | 21 | 21 | – | 2 |
ESP | Herrera/Gavira | 14 | 15 | – | 0 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
17.08.2018 13:00 COURT 2 | LAT | Plavins/Tocs | 19 | 21 | 9 | 1 |
POL | Fijalek/Bryl | 21 | 17 | 15 | 2 | |
ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
17.08.2018 14:30 CENTER COURT | NOR | Sørum/Mol A. | 21 | 23 | 13 | 1 |
NED | Brouwer/Meeuwsen | 17 | 25 | 15 | 2 |
Pool B Herren Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Game | Points | ||||||||
Rang | Land | Team | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||
1 | NOR | Sørum/Mol A. | 3 | 1 | 7 | 3 | 195 | 172 | ||
2 | POL | Fijalek/Bryl | 3 | 1 | 6 | 5 | 191 | 182 | ||
3 | LAT | Plavins/Tocs | 2 | 2 | 6 | 6 | 224 | 227 | ||
4 | NED | Brouwer/Meeuwsen | 3 | 2 | 6 | 5 | 203 | 210 | ||
5 | ESP | Herrera/Gavira | 0 | 4 | 2 | 8 | 180 | 202 |
Pool A Pool A Tabelle Pool B Top Spielplan Damen