10 100 Schutz suchende Menschen im September in Hamburg
Im September hat Hamburg 10 100 Schutzsuchende aufgenommen. Damit sind die Zahlen im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Dauerhaft verblieben davon 2886 Menschen in der Stadt, von denen 2815 Unterbringungsbedarf haben. 1.695 Menschen wurden nach dem Königsteiner Schlüssel in andere Bundesländer verteilt.
Hamburg hat damit in diesem Jahr insgesamt 13.179 Menschen aufgenommen, von denen insgesamt 12.111 Menschen auf eine öffentliche Unterkunft angewiesen waren.
Die monatliche Entwicklung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Monat | Schutzsuchende (vor Verteilung) | davon Hamburg zugewiesen | darunter mit Unterbringungsbedarf |
---|---|---|---|
Januar | 1.557 | 924 | 845 |
Februar | 1.755 | 1.080 | 1.004 |
März | 1.811 | 937 | 794 |
April | 1.817 | 844 | 777 |
Mai | 2.192 | 985 | 898 |
Juni | 3.404 | 1.673 | 1.407 |
Juli | 5.709 | 1.725 | 1.501 |
August | 6.676 | 2.125 | 2.070 |
September | 10.100 | 2.886 | 2.815 |
Summe | 35.021 | 13.179 | 12.111 |
Vorjahreszeitraum | 8.774 | 4.429 | 3.717 |
Quelle: Einwohner-Zentralamt |
Derzeit verfügt Hamburg über 16 200 Plätze zur Unterbringung von Schutzsuchenden an 24 zentralen Erstaufnahme-Standorten.